
1 Weber Franz Oberperfuss, 02.04.09 6/8/7/6/6

2 Knapp Hermann Weerberg, 10.04.09 8/8/7/7/7

3 Wegscheider Thomas Oberperfuss, 06.10.09 7/7/8/7/7

4 Markt Erwin Inzing, 20.11.09 7/7/6/6/7

05 Heim Stefan Weerberg, 10.03.10 7/7/6/7/7

6 Weber Franz Oberperfuss, 02.04.10 6/7/6/7/7

7 Widner Heinrich Pankrazberg, 20.03.08 7/7/7/6/7

8 Riedl Johann Steinach, 10.05.08 7/7/6/6/7

9 Riedl Thomas Mutters, 19.09.08 6/7/7/7/7

10 Kuprian Bianca Längenfeld, 03.10.08 7/7/7/6/6

11 Kofler Josef Gries i.S., 28.10.08 7/7/7/8/7

12 Gritsch Marcel Haiming, 20.01.09 6/7/7/7/7

13 Neurauter Florian Haiming, 24.01.09 7/8/8/7/7

14 Jordan Franz jun. Sellrain, 27.03.09 6/6/6/6/6

15 Brem Ernst Münster, 02.04.09 7/7/7/7/6

16 Holzknecht Martin Telfes, 20.04.09 7/8/8/7/7

17 Riedl Johann Steinach, 02.05.09 6/6/7/7/7

18 Wegscheider Thomas Oberperfuss, 10.05.09 6/7/7/6/6

19 Wechselberger Michaela Weerberg, 15.06.10 6/6/6/6/6

20 Niederberger Anton, Kleinsölk, 22.08.09 7/7/7/7/7

21 Dobler Josef St. Loenhard, 02.09.09 7/7/7/6/7

22 Prader Michael Götzens, 07.09.09 7/7/6/6/7

23 Jordan Franz jun. Sellrain, 07.09.09 7/7/7/6/6

24 Pfurtscheller Werner Neustift, 15.09.09 7/6/6/7/7

25 Riedl Christpoh Mutters, 21.09.09 7/7/7/6/7

26 Tipotsch Christoph Ginzling, 26.09.09 7/7/7/7/7

27 Neurauter Stefan Haiming 01.10.09 6/7/7/7/7

28 Nindl Helmut Neukirchen, 03.10.08 6/7/6/6/7

29 Kofller Quirin Sellrain, 08.10.09 7/7/7/7/7

30 Peer Christof Navis, 10.10.09 7/7/6/6/6

31 Pirchner Helmut Ötz, 10.10.09 7/8/6/6/7

32 Gschwandtner Alois & Felix Pfarrwerfen, 11.10.09 6/7/7/7/6

33 Holzknecht Martin Telfes, 30.10.09 7/8/8/7/7

34 Weber Franz Oberperfuss, 02.11.09 8/7/7/8/7

35 Tipotsch Christpoh Ginzling, 10.11.09 7/8/7/7/7

36 Kofler Josef Gries i.S., 15.11.09 6/6/7/6/7

37 Kainer Johann Strass i.Z., 15.11.09 8/7/7/7/7

38 Prantl Harald Haiming, 09.12.09 7/6/7/7/7

39 Schallhart Martin, Terfens 31.12.09 7/7/7/6/7

40 Knapp Hermann Weerberg, 15.02.10 7/7/7/7/7

41 Knapp Hermann Weerberg, 15.02.10 8/8/7/7/7

42 Leitner Werner Oberperfuss, 02.03.10 7/6/7/7/6

43 Jordan Franz jun. Sellrain, 05.03.10 7/7/6/6/7

44 Schuster Alois Saalfelden, 7/7/7/7/6

45 Schiffmann Hannes Weerberg, 16.03.10 6/7/7/6/7

46 Strigl Ewald Umhausen, 20.03.10 7/7/7/6/7

47 Weber Franz Oberperfuss, 25.03.10 8/7/7/7/7

48 Weber Emanuel Oberperfuss, 26.03.10 7/7/7/6/7

49 Eberharter Max, Fügen 09.04.10 7/7/6/6/6

50 Neurauter Florian Haiming, 17.04.10 6/6/7/7/7

51 Weber Emanuel Oberperfuss, 22.04.10 6/7/7/6/7

52 Grünauer Andreas Kauns, 28.04.10 7/7/6/6/7