HOME DEUTSCHLAND ITALIEN ÖSTERREICH    

ELITEVERSTEIGERUNG 2012

Zur Eliteversteigerung am 14. Jänner 2011 wurden 38 weibliche
und 5 männliche Tiere aus den Bundesländern Tirol, Salzburg
und Steiermark ausgesucht. Erstmals wurde nach strengeren
Auswahlkriterien ausgesucht.

18:00 Uhr Auftriebsende
18:30 Uhr Vorstellung der Versteigerungstiere
19:30 Uhr Beginn der Versteigerung

Besuchen Sie auch unseren Shop im Internet, jetzt mit neuen Schnäppchen!

5 Tiroler Bergschaf Widder

39 Holzknecht Martin, Telfes; 20.09.09 6/7/6/6/6
39 Holzknecht Martin, Telfes; 20.09.09 6/7/6/6/6
40 Bacher Michael, Fulpmes; 24.09.09 7/7/7/7/7
40 Bacher Michael, Fulpmes; 24.09.09 7/7/7/7/7
41 Jordan Franz jun., Sellrain; 02.09.10 6/7/6/6/7
41 Jordan Franz jun., Sellrain; 02.09.10 6/7/6/6/7
42 Schuster Alois, Saalfelden; 14.01.11 6/8/7/6/6
42 Schuster Alois, Saalfelden; 14.01.11 6/8/7/6/6
43 Neururer Erwin, Kaunerberg; 18.03.11 6/7/8/7/7
43 Neururer Erwin, Kaunerberg; 18.03.11 6/7/8/7/7

38 weibliche Tiroler Bergschafe

1 Bacher Michael, Fulpmes; 10.04.10 8/7/8/7/7 AI: 101
1 Bacher Michael, Fulpmes; 10.04.10 8/7/8/7/7 AI: 101
2 Weber Franz, Oberperfuss; 08.05.10 7/8/7/7/7 AI: 105
2 Weber Franz, Oberperfuss; 08.05.10 7/8/7/7/7 AI: 105
3 Brem Hubert II, Münster; 05.09.10 7/7/7/6/7 AI: 102
3 Brem Hubert II, Münster; 05.09.10 7/7/7/6/7 AI: 102
4 Jordan Sabine, Sellrain; 12.09.10 7/7/7/7/6 AI: 102
4 Jordan Sabine, Sellrain; 12.09.10 7/7/7/7/6 AI: 102
5 Brem Hubert II, Münster; 15.09.10 7/7/7/6/7 AI: 103
5 Brem Hubert II, Münster; 15.09.10 7/7/7/6/7 AI: 103
6 Hauser Franz, Schwendau; 22.09.10 7/7/7/6/6
6 Hauser Franz, Schwendau; 22.09.10 7/7/7/6/6
7 Holzknecht Martin, Telfes; 28.09.10 7/8/7/7/7 AI: 102
7 Holzknecht Martin, Telfes; 28.09.10 7/8/7/7/7 AI: 102
8 Holzknecht Martin, Telfes; 01.10.10 7/7/7/6/7 AI: 103
8 Holzknecht Martin, Telfes; 01.10.10 7/7/7/6/7 AI: 103
9 Scheiber Roman, Vent; 01.10.10 7/7/6/7/7 AI: 104
9 Scheiber Roman, Vent; 01.10.10 7/7/6/7/7 AI: 104
10 Franz Bliem, Langkampfen; 01.10.10 7/7/7/7/7 AI: 104
10 Franz Bliem, Langkampfen; 01.10.10 7/7/7/7/7 AI: 104
11 Niederberger Anton, Kleinsölk; 04.10.10 6/7/7/6/7 AI: 103
11 Niederberger Anton, Kleinsölk; 04.10.10 6/7/7/6/7 AI: 103
12 Weber Franz, Oberperfuss; 05.10.10 7/7/7/6/6 AI: 105
12 Weber Franz, Oberperfuss; 05.10.10 7/7/7/6/6 AI: 105
13 Kofler Quirin, Sellrain; 07.10.10 7/8/7/7/7 AI: 100
13 Kofler Quirin, Sellrain; 07.10.10 7/8/7/7/7 AI: 100
14 Holzknecht Martin, Telfes; 14.10.10 7/7/8/7/7 AI: 106
14 Holzknecht Martin, Telfes; 14.10.10 7/7/8/7/7 AI: 106
15 Kofler Josef, Gries i.S.; 22.10.10 7/7/7/7/7 AI: 101
15 Kofler Josef, Gries i.S.; 22.10.10 7/7/7/7/7 AI: 101
16 Scheiber Michael, Vent; 08.11.10 6/7/7/7/6
16 Scheiber Michael, Vent; 08.11.10 6/7/7/7/6
17 Schuster Alois, Saalfelden; 11.11.10 8/7/7/7/7 AI: 113
17 Schuster Alois, Saalfelden; 11.11.10 8/7/7/7/7 AI: 113
18 Gastl Hans Peter, Kelchsau; 20.11.10 7/7/6/6/6 AI: 103
18 Gastl Hans Peter, Kelchsau; 20.11.10 7/7/6/6/6 AI: 103
19 Schuster Alois, Saalfelden; 27.11.10 7/7/7/7/6 AI: 109
19 Schuster Alois, Saalfelden; 27.11.10 7/7/7/7/6 AI: 109
20 Weber Franz, Oberperfuss; 28.11.10 7/7/6/6/7 AI: 107
20 Weber Franz, Oberperfuss; 28.11.10 7/7/6/6/7 AI: 107
21 Weber Franz, Oberperfuss; 30.11.10 8/8/8/7/8 AI: 107
21 Weber Franz, Oberperfuss; 30.11.10 8/8/8/7/8 AI: 107
22 Weber Franz, Oberperfuss; 30.11.10 7/8/7/7/7 AI: 107
22 Weber Franz, Oberperfuss; 30.11.10 7/8/7/7/7 AI: 107
23 Werth Florian, Kauns; 08.12.10 6/7/7/6/6 AI: 104
23 Werth Florian, Kauns; 08.12.10 6/7/7/6/6 AI: 104
24 Barbist Christian Höfen; 03.01.11 6/7/7/6/7 AI: 109
24 Barbist Christian Höfen; 03.01.11 6/7/7/6/7 AI: 109
25 Oberhollenzer Engelbert, Krimml; 10.01.11 6/8/7/6/6
25 Oberhollenzer Engelbert, Krimml; 10.01.11 6/8/7/6/6
26 Lerch Engelbert&Rosi, Uttendorf; 18.01.11 7/7/7/7/7 AI: 100
26 Lerch Engelbert&Rosi, Uttendorf; 18.01.11 7/7/7/7/7 AI: 100
27 Innerebner Josef, Gnadenwald; 02.03.11 7/6/6/6/7 AI: 102
27 Innerebner Josef, Gnadenwald; 02.03.11 7/6/6/6/7 AI: 102
28 Neururer Erwin; Kaunerberg; 03.03.11 6/7/7/7/7
28 Neururer Erwin; Kaunerberg; 03.03.11 6/7/7/7/7
29 Jordan Franz jun., Sellrain; 07.03.11 7/6/6/6/7 AI: 102
29 Jordan Franz jun., Sellrain; 07.03.11 7/6/6/6/7 AI: 102
30 Innerebner Josef, Gnadenwald; 15.03.11 7/7/7/6/7 AI: 102
30 Innerebner Josef, Gnadenwald; 15.03.11 7/7/7/6/7 AI: 102
31 Schuster Alois, Saalfelden; 16.03.11 7/7/7/8/6 AI: 107
31 Schuster Alois, Saalfelden; 16.03.11 7/7/7/8/6 AI: 107
32 Jordan Elisabeth, Sellrain; 16.03.11 6/7/7/6/7 AI: 105
32 Jordan Elisabeth, Sellrain; 16.03.11 6/7/7/6/7 AI: 105
33 Jordan Elisabeth, Sellrain; 17.03.11 7/6/7/6/7 AI: 106
33 Jordan Elisabeth, Sellrain; 17.03.11 7/6/7/6/7 AI: 106
34 Bischofer Thomas, Kolsass; 20.03.11 7/8/7/6/7 AI: 103
34 Bischofer Thomas, Kolsass; 20.03.11 7/8/7/6/7 AI: 103
35 Warger Michael, Nauders; 25.03.11 6/7/6/7/6 AI: 107
35 Warger Michael, Nauders; 25.03.11 6/7/6/7/6 AI: 107
36 Gabl Josef, Wenns; 02.04.11 7/8/7/6/7 AI: 106
36 Gabl Josef, Wenns; 02.04.11 7/8/7/6/7 AI: 106
37 Heis Stefan, Oberperfuss; 21.04.11 7/7/7/7/7 AI: 105
37 Heis Stefan, Oberperfuss; 21.04.11 7/7/7/7/7 AI: 105
38 Gufler Elmar, Längenfeld; 25.04.11 8/7/7/7/7 AI: 105
38 Gufler Elmar, Längenfeld; 25.04.11 8/7/7/7/7 AI: 105
Termine
06.10.2012 11:00
Zuchtschafversteigerung Herbst 2012
mehr >
30.09.2012 08:00
Kärntner Brillenschaf - Zentrale Widderkörung/Versteigerung
mehr >
29.09.2012 08:00
Krainer Steinschaf - Zentrale Widderkörung
mehr >
Aktuelles
11.05.2012 11:35
Ausstellung Oberperfuss
mehr >
08.05.2012 09:10
Kilbernschau Tiroler Bergschaf
mehr >
07.05.2012 15:37
Vollversammlung 2012
mehr >