Struktur der Schafhaltung in Bayern
Durch die Auswertung der Viehverzeichnisse aus dem InVeKoS-Datenbestand ist es möglich, einen genaueren Überblick über die Strukturen der bayerischen Schafhaltung zu bekommen. Hier fehlen nur die kleineren Schafhalter, die keinen Mehrfachantrag bei den Ämtern für Landwirtschaft stellen.
INVECOS Daten 2005 - 12 kB
INVECOS Daten 2007 - 44 kB
INVECOS Daten 2008 - 44 kB
INVECOS Daten 2010 - 19 kBInVeKos-Daten 2005
| Reg.-Bezirk | Mutterschafe | ||||||
| 01 bis 09 | 10 bis 49 | 50 bis 199 | 200 bis 499 | mehr als 500 | ges. | Muttersch.- Durchschn.- Bestand | |
| Oberbayern | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 843 | 1.059 | 151 | 29 | 12 | 2.094 | |
| Summe - Schafe | 3.684 | 20.447 | 13.444 | 9.468 | 8.648 | 55.691 | 26,6 |
| Niederbayern | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 530 | 586 | 63 | 25 | 24 | 1.228 | |
| Summe - Schafe | 2.220 | 10.673 | 5.131 | 7.913 | 17.977 | 43.914 | 35,8 |
| Oberpfalz | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 324 | 386 | 58 | 12 | 14 | 794 | |
| Summe - Schafe | 1.282 | 7.555 | 4.536 | 3.504 | 10.058 | 26.935 | 33,9 |
| Oberfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 292 | 345 | 52 | 10 | 6 | 705 | |
| Summe - Schafe | 1.187 | 7.009 | 4.173 | 3.616 | 5.511 | 21.496 | 30,5 |
| Mittelfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 427 | 507 | 103 | 37 | 24 | 1.098 | |
| Summe - Schafe | 1.758 | 10.438 | 8.937 | 12.045 | 16.812 | 49.990 | 45,5 |
| Unterfranken | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 262 | 391 | 97 | 50 | 20 | 820 | |
| Summe - Schafe | 1.126 | 7.981 | 8.031 | 18.008 | 14.519 | 49.665 | 60,6 |
| Schwaben | |||||||
| Anzahl - Betriebe | 355 | 549 | 144 | 29 | 13 | 1.090 | |
| Summe - Schafe | 1.339 | 11.426 | 13.008 | 10.080 | 8.243 | 44.096 | 40,5 |
| Gesamt: Anzahl - Betriebe | |||||||
| 3.033 | 3.823 | 668 | 192 | 113 | 7.829 | ||
| Gesamt: Summe - Schafe | |||||||
| 12.596 | 75.529 | 57.260 | 64.634 | 81.768 | 291.787 | 37,3 | |
| % Betriebe | 38,7 | 48,8 | 8,6 | 2,5 | 1,4 | 100 | |
| % Schafe | 4,3 | 25,9 | 19,6 | 22,2 | 28 | 100 | |
